سنسور فشار فلمی نازک انعطاف پذیر MD30-60 ابزار پزشکی الکترونیکی
توضیحات
سنسور فشاری نرم فیلمی باریک سری MD30-60 یک نوع جدید سنسور با حقوق مالکیت معنوی مستقل از فناوری سنسور فشاری انعطاف پذیر است.روی مواد نازک انعطاف پذیر با چسبندگی قوی چاپ شده استمقاومت خم و حساسیت بالا از مواد کاربردی انعطاف پذیر نانو، به طوری که به حساسیت بالا از تشخیص فشار.
سنسور فشار فیلم نازک یک سنسور مقاومتی است. مقاومت خروجی با افزایش فشار اعمال شده بر روی سطح سنسور کاهش می یابد.فشار می تواند از طریق یک رابطه فشار-مقاومت خاص اندازه گیری شوداین می تواند به طور گسترده ای در ادراک فشار، تعامل انسان و کامپیوتر، روبات های هوشمند، تجهیزات پزشکی الکترونیکی، دستگاه های پوشیدنی، تشخیص سلامت فیزیولوژیکی و سایر زمینه ها استفاده شود.برای مثالاستفاده می شود.برای تشخیص احیای قلبی و ریوی و برای تشخیص فشار در سناریوهای دیگر.
ویژگی ها
Ø بسیار نازک، ضخامت کمتر از 0.6mm
مصرف انرژی کم و ثبات عالی
Ø پاسخ سریع
Ø حساسیت بالا و محدوده تشخیص گسترده
Ø طرح تشخیص ساده، آسان برای ادغام
Ø سنسورهای مختلف اندازه و شکل می توانند سفارشی شوند
Ø تأیید هویت RoHS
پارامترهای محصول
لوگو | اندازه ((ملی متر) |
طول | 66.3 |
عرض | 30 |
ناحیه حساس | φ25 |
ارتفاع پین | 2.54 |
تحمل | 0.2 |
شاخص عملکرد
مدل | MD30-60@10kg | MD30-60@20kg | MD30-60@30kg | MD30-60@50kg |
محدوده | 0 تا 10 کیلوگرم | 0 تا 20 کیلوگرم | 0 تا 30 کیلوگرم | 0 تا 50 کیلوگرم |
ضخامت | ≤0.4mm | ≤0.6mm | ||
ابعاد | مشخصات و توضیحات اندازه را ببینید | |||
نقطه پاسخیادداشت1 | ≤0.2kg | ≤0.5kg | ||
تکرار | ±3٪ ((50٪ بارگذاری شده) | |||
سازگارییادداشت2 | ±10% ((بار از همان مدل) | |||
هیسترز | +10% (RF)+- اف آر-) / RF+ | |||
دوام | >یک میلیون بار | |||
مقاومت اولیه | >10MΩ ((غیر بارگذاری شده) | |||
زمان پاسخ | < 1ms | |||
زمان ادامه | < 15ms | |||
ولتاژ آزمایش | مقدار معمولی DC 3.3V | |||
دمای کار | -20 درجه سانتیگراد 60 درجه سانتیگراد | |||
وام جهانی | هیچ محصولی | |||
ESD | بی حسی |
ورق مرجع داده
مدل: MD30-60@10kg |
مدل: MD30-60@20kg |
مدل: MD30-60@30kg |
مدل: MD30-60@50kg |
|||||
فشار/کیلوگرم | مقاومت/kΩ | فشار/کیلوگرم | مقاومت/kΩ | فشار/کیلوگرم | مقاومت/kΩ | فشار/کیلوگرم | مقاومت/kΩ | |
1 | 8.41 | 2 | 5.31 | 3 | 12.74 | 5 | 8.06 | |
2 | 4.89 | 3 | 2.65 | 6 | 6.38 | 10 | 4.45 | |
3 | 3.38 | 5 | 1.97 | 9 | 4.34 | 15 | 3.34 | |
4 | 2.73 | 7 | 1.59 | 12 | 3.54 | 20 | 2.79 | |
5 | 2.30 | 9 | 1.40 | 15 | 3.08 | 25 | 2.44 | |
6 | 2.08 | 10 | 1.26 | 18 | 2.78 | 30 | 2.19 | |
7 | 1.78 | 13 | 1.18 | 21 | 2.53 | 35 | 2.01 | |
8 | 1.61 | 15 | 1.13 | 24 | 2.37 | 40 | 1.87 | |
9 | 1.49 | 17 | 1.08 | 27 | 2.22 | 45 | 1.77 | |
10 | 1.40 | 20 | 1.05 | 30 | 2.12 | 50 | 1.69 |
اعلامیه ها